Главная страница >> Воздушные компрессоры Atlas Copco >> «Atlas Copco» Винтовые маслонаполненные компрессоры

«Atlas Copco» Винтовые маслонаполненные компрессоры

Винтовые маслонаполненные компрессоры

GA+ воздушная система TM имеет высокую характеристику и низкий уровень шума.

GA11+-30 (50 Гц) Винтовые маслонаполненные компрессоры:

Модель Макс. рабочее давление Макс. рабочее давление Поток
FAD(1)
Мощность мотора Уровень шума (2)
  рабочий Рабочий FF      
  bar(e) м3/мин кВт dB(A)
GA 11+ 7.5 7.3 2.0 11 63
  8.5 8.3 1.9 11 63
  10 9.8 1.6 11 63
  13 12.8 1.2 11 63
GA 15 7.5 7.3 2.6 15 72
  8.5 8.3 2.4 15 72
  10 9.8 2.2 15 72
  13 12.8 1.8 15 72
GA 15+ 7.5 7.3 2.7 15 64
  8.5 8.3 2.5 15 64
  10 9.8 2.3 15 64
  13 12.8 1.9 15 64
GA 18 7.5 7.3 3.2 18.5 73
  8.5 8.3 3.0 18.5 73
  10 9.8 2.6 18.5 73
  13 12.8 2.2 18.5 73
GA 18+ 7.5 7.3 3.3 18.5 66
  8.5 8.3 3.2 18.5 66
  10 9.8 2.7 18.5 66
  13 12.8 2.3 18.5 66
GA 22 7.5 7.3 3.6 22 74
  8.5 8.3 3.5 22 74
  10 9.8 3.1 22 74
  13 12.8 2.7 22 74
GA 22+ 7.5 7.3 3.8 22 67
  8.5 8.3 3.7 22 67
  10 9.8 3.3 22 67
  13 12.5 2.8 22 67
GA 30 7.5 7.3 4.6 30 69
  8.5 8.3 4.5 30 69
  10 9.8 4.3 30 69
  13 12.8 3.7 30 69

GA11+-30 (50 Гц) Винтовые маслонаполненные компрессоры - внешние размеры и веса:

модель a b c d e вес
  мм кг
GA15 1853 680 1558 1285 932 375
GA 18 1853 680 1558 1285 932 395
GA 22 1853 680 1558 1285 932 410
полный            
GA 15 1853 680 1558 1770 932 440
GA18 1853 680 1558 1770 832 470
GA22 1853 680 1558 1770   485

GA 30+-90 (50 Hz) Винтовые маслонаполненные компрессоры:

модель Макс. рабочее давление поток Мощность мотора Уровень шума
  Рабочее  bar(e) м3/мин Квт dB(A)
GA 30+ 7.5 5.8 30 65
  8 5.6 30 65
  10 4.8 30 65
  13 3.9 30 65
GA 37 7.5 6.4 37 69
  8 6.3 37 69
  10 5.6 37 69
  13 4.5 37 69
GA 37+ 7.5 7.1 37 65
  8 6.9 37 65
  10 5.9 37 65
  13 4.9 37 65
GA 45 7.5 7.7 45 72
  8 7.3 45 72
  10 6.5 45 72
  13 5.5 45 72
GA 45+ 7.5 8.6 45 66
  8 8.0 45 66
  10 8.6 45 66
  13 6.1 45 66
GA 55 7.5 9.9 55 69
  8 9.3 55 69
  10 8.6 55 69
  13 7.4 55 69
GA 55+ 7.5 10.6 55 66
  8 10.1 55 66
  10 8.7 55 66
GA 75 7.5 13.1 75 73
  8 12.3 75 73
  10 11.0 75 73
GA 30+-90 (50 Hz) Винтовые маслонаполненные компрессоры – внешние размеры и вес:

Модель
Длина Ширина Высота Вес рабочей системы Вес комплектной рабочей системы
  мм Кг
GA 30+ 1395 865 1625 780 855
GA 37 1395 865 1625 787 862
GA 37+ 2040 970 1802 1000 1120
GA 45 1395 865 1625 821 896
GA 45+ 2040 970 1802 1030 1150
GA 55 2040 970 1802 1145 1305
GA 55+ 2290 1080 1960 1432 1582
GA 75 2040 970 1802 1500 1650
GA 75+ 2290 1080 1960 1532 1682
GA 90 2290 1080 1960 1580 1700
GA90-500 Винтовые маслозаполненные компрессоры:

Модель
Макс. давление воздушного резервуара Поток FAD(1) Мощность мотора Воздушный резервуар
L
Уровень шума (2)
dB(A)
вес (3)
кг
Упаковочная единица FF единица Упаковочная единица FF
единица
bar(e)psig

bar(e)

psig

I/S м3/
мин
cfm кВт hp Упаковочная единица FF
единица
GA90-7.5 7.5 109 7.25 105 277 16.6 587 90 125 72 2515 5545 2825 6228
-8.5 8.5 123 8.25 120 260 15.6 551 90 125 72 2515 5545 2825 6228
-10 10.0 145 9.75 141 232 13.9 492 90 125 72 2515 5545 2825 6228
-13 13.0 189 12.75 185 185 11.1 392 90 125 72 2515 5545 2825 6228
GA110-7.5 7.5 109 7.25 105 334 20 708 110 150 72 2515 5545 2825 6228
-8.5 8.5 123 8.25 120 313 18.8 663 110 150 72 2515 5545 2825 6228
-10 10.0 145 9.75 141 285 17.1 604 110 150 72 2515 5545 2825 6228
-13 13.0 189 12.75 185 225 13.5 477 110 150 72 2515 5545 2825 6228
GA132-7.5 7.5 109 7.25 105 401 24.1 850 132 175 74 3025 6669 3355 7397
-8.5 8.5 123 8.25 120 381 22.9 807 132 175 74 3025 6669 3355 7397
-10 10.0 145 9.75 141 345 20.7 731 132 175 74 3025 6669 3355 7397
-13 13.0 189 12.75 185 280 16.85 931 321 175 74 3025 6669 3355 7397
GA160-7.5 7.5 109 7.25 105 472 28.3 1000 160 215 74 3025 6669 3355 7397
-8.5 8.5 123 8.25 120 450 27 953 160 215 74 3025 6669 3355 7397
-10 10.0 145 9.75 141 410 24.6 869 160 215 74 3025 6669 3355 7397
-13 13.0 189 12.75 185 342 20.5 725 160 215 74 3025 6669 3355 7397
GA200-500 двухсторонний
GA200-7.5 7.5 109 7.25 105 603 36.1 1278 200 270 75 4727 10421 5127 11303
-8.5 8.5 123 8.25 120 568 34 1204 200 270 75 4727 10421 5127 11303
-10 10.0 145 9.75 141 513 30.7 1087 200 270 75 4727 10421 5127 11303
-13 13.0 189 12.75 185 436 26.1 924 200 270 75 4727 10421 5127 11303
Модель Макс. давление воздушного
резервуара
Единица FAD(1) Мощность мотора Воздушный резервуар
L
Уровень
шума(2)dB(A)
Вес(3)
кг
Упаковочная единица FF
единица
Упаковочная единица FF
единица
bar(e)psig bar(e)
psig
I/S м3/
мин
cfm кВт hp Упаковочная единица FF
единица
GA250-7.5 7.5 109 7.25 105 730 43.7 1548 250 335 75 5017 11060 5417 11942
-8.5 8.5 123 8.25 120 697 41.7 1477 250 335 75 5017 11060 5417 11942
-10 10.0 145 9.75 141 631 37.8 1338 250 335 75 5017 11060 5417 11942
-13 13.0 189 12.75 185 530 31.7 1124 250 335 75 5017 11060 5417 11942
GA315-7.5 7.5 109 530 55.8 1966 315 420 75 7510 16559
-8.5 8.5 123 928 51.9 1831 315 420 75 7510 16559
-10 10.0 145 864 47.1 1661 315 420 75 7510 16559
GA355-7.5 7.5 109 1050 63.1 2225 355 475 75 7760 17110
-8.5 8.5 123 969 58.2 2053 355 475 75 7760 17110
-10 10.0 145 890 53.5 1886 355 475 75 7760 17110
-13 13.0 189 731 43.9 1549 355 475 75 7760 17110
GA400-7.5 7.5 109 1175 70.6 2490 400 535 75 8360 18433
-8.5 8.5 123 1109 66.6 2350 400 535 75 8360 18433
-10 10.0 145 1011 60.8 2142 400 535 75 8360 18433
-13 13.0 189 844 50.7 1788 400 535 75 8360 18433
GA450-7.5 7.5 109 1298 78 2750 450 600 75 8360 18433
-8.5 8.5 123 1240 74.5 2628 450 600 75 8360 18433
-10 10.0 145 1144 68.8 2424 450 600 75 8360 18433
-13 13.0 189 960 57.7 2034 450 600 75 8360 18433
GA500-7.5 7.5 109 1410 84.7 2988 500 670 75 7960 17551
-8.5 8.5 123 1347 80.9 2854 500 670 75 7960 17551
-10 10.0 145 1257 75.5 2664 500 670 75 7960 17551
-13 13.0 189 1068 64.2 2263 500 670 75 7960 17551
Схожая продукция