3.1~7.4м3/мин
Ingersoll-Rand Передвижные компрессоры P260 WIR – Технические параметры:
| Модель | P260WIR |
| Рабочий объем газа м3/мин | 7.4 |
| Номинальное давление выхлопных газов бар | 6.9 |
| Давление (бар) | 5.5-8.6 |
| Производитель двигателя | Ingersoll-Rand |
| Модель двигателя | 4IRH8T |
| Емкость двигателя (л) | 3.3 |
| Номинальная скорость двигателя об/мин | 2300 |
| Мощность двигателя при номинальной скорости | 79 |
| Внешние размеры Д×Ш×В (мм) | 3498×1739×1582 |
| Размеры шин | 15" |
| Вес кг | 1139 |
Ingersoll-Rand Передвижные компрессоры XP 185 WIR– Технические параметры:
| Модель | XP185WIR |
| Рабочий объем газа м3/мин | 5.2 |
| Номинальное давление выхлопных газов бар | 8.6 |
| Давление (бар) | 5.5-10.4 |
| Производитель двигателя | Ingersoll-Rand |
| Модель двигателя | 4IRH8T |
| Емкость двигателя (л) | 3.3 |
| Номинальная скорость двигателя об/мин | 2500 |
| Мощность двигателя при номинальной скорости | 86 |
| Внешние размеры Д×Ш×В (мм) | 3498×1739×1582 |
| Размеры шин | 15" |
| Вес кг | 864 |
Ingersoll-Rand Передвижные компрессоры P185WIR –Технические параметры:
| Модель | P185WIR |
| Рабочий объем газа м3/мин | 5.2 |
| Номинальное давление выхлопных газов бар | 6.9 |
| Давление (бар) | 5.5-8.6 |
| Производитель двигателя | Ingersoll-Rand |
| Модель двигателя | 4IRH8N |
| Емкость двигателя (л) | 3.3 |
| Номинальная скорость двигателя об/мин | 2500 |
| Мощность двигателя при номинальной скорости | 69 |
| Внешние размеры Д×Ш×В (мм) | 3498×1739×1582 |
| Размер шин | 15" |
| Вес кг | 966 |
Ingersoll-Rand Передвижные компрессоры P135 WIR – Технические параметры:
| Модель | P135WIR |
| Рабочий объем газа м3/мин | 3.8 |
| Номинальное давление выхлопных газов бар | 6.9 |
| Давление (бар) | 4.9-8.6 |
| Производитель двигателя | Ingersoll-Rand |
| Модель двигателя | 4IRH8N |
| Емкость двигателя (л) | 2.2 |
| Номинальная скорость двигателя об/мин | 2400 |
| Мощность двигателя при номинальной скорости | 40 |
| Внешние размеры Д×Ш×В (мм) | 3498×1739×1582 |
| Размер шин | 13" |
| Вес кг | 916 |
Ingersoll-Rand Передвижные компрессоры P110 WIR – Технические параметры:
| Модель | P110WIR |
| Рабочий объем газа м3/мин | 3.1 |
| Номинальное давление выхлопных газов бар | 6.9 |
| Давление (бар) | 4.9-8.6 |
| Производитель двигателя | Ingersoll-Rand |
| Модель двигателя | 4IRH8N |
| Емкость двигателя (л) | 2.2 |
| Номинальная скорость двигателя об/мин | 2000 |
| Мощность двигателя при номинальной скорости | 36 |
| Внешние размеры Д×Ш×В (мм) | 3498×1739×1582 |
| Размер шин | 13" |
| Вес кг | 916 |
Ingersoll-Rand Передвижные компрессоры – Конструкция:
Передвижная система с тяжелым отдельным резиновым вращающимся подвесом.
Раскладной тяговый рычаг с безопасным цепным крюком.
Концевая пластинка из синтетического материала.
Большой ящик для инструментов: можно уложить в нем два пневматических отбойных молотка и гибкий рукав.
Двигатель и компрессор применяет виброустойчивую установку.
Задняя панель технического обслуживания способствует теплообмену и избегает отключения из-за перегрева.
8.4~17м3/мин
Ingersoll-Rand Передвижные компрессоры VHP300WCU – Технические параметры:
| Модель | VHP300WCU |
| Рабочий объем газа м3/мин | 8.5 |
| Номинальное давление выхлопных газов бар | 13.9 |
| Количество интерфейса/размеры (дюйм) | 3-NPT3/4" 1-NPT1 1/4" |
| Производитель двигателя | Cummins |
| Модель двигателя | 4BTA3.9-C |
| Емкость двигателя л | 3.9 |
| Номинальная мощность двигателя кВт | 87 |
| Номинальная скорость двигателя об/мин | 2500/1500 |
| Напряжение электрической системы в | 12 |
| Внешние размеры Д×Ш×В (мм) | 2577×1985×1842 |
| Количество шин/спецификация | 2/ST225-75R15D |
| Вес кг | 1813 |
| Тип винта | Одинаковый, впрыск масла |
| Ingersoll-Rand Передвижные компрессоры HP330WCU– Технические параметры | |
| Модель | HP330WCU |
| Рабочий объем газа м3/мин | 9.3 |
| Номинальное давление выхлопных газов бар | 10.3 |
| Тип винта | Одинаковый, впрыск масла |
| Количество интерфейса/размеры (дюйм) | 3-NPT3/4" 1-NPT1 1/4" |
| Производитель двигателя | Cummins |
| Модель двигателя | 4BTA3.9-C |
| Емкость двигателя л | 3.9 |
| Номинальная мощность двигателя кВт | 87 |
| Номинальная скорость двигателя об/мин | 2500/1500 |
| Напряжение электрической системы | 12 |
| Внешние размеры Д×Ш×В (мм) | 2557×1985×1681 |
| Количество шин/спецификация | 2/ST225-75R15D |
| Вес кг | 1813 |