Главная страница >> Запчасти и расходные материалы для компрессоров >> Воздушно-масляный сепаратор
Воздушно-масляный сепаратор

Воздушно-масляный сепаратор

 
Элементы воздушно-масляного разделительного фильтра для Atlas Copco винтовых компрессоров
Элементы воздушно-масляного разделительного фильтра – Технические параметры:

Модель Код для элементов воздушно-масляного разделительного фильтра диаметр буртика для фильтровального элемента мм Высота фильтровального элемента мм Код продукции
GA18 1612386900 220 250 32 211 13 251
GA22 1613750200(2901034300) 240 175 32 211 13 175
GA30 1622007900 203 139 32 211 13 139
GA37 1613243300 300 300 32 211 17 301
GA45 1613688000(2901021300) 299 230 32 211 17 231
1613839700(2901056600) 298 177 32 211 17 177
GA75 1613730600(2901007000) 300 350 32 211 21 351
1613800700(2901043200) 400 300 32 211 23 301
1613955900 1613984000 364 274 32 211 22 274
GA90C 1614642300(2906009800) 500 450 32 211 35 451
GA110 1614905400(2906056400) 597 280 32 211 34 281
GA132\\\\GA160 1614905600 597 350 32 211 35 351
GA160 1614642300 500 450 32 211 35 451
GA220 1614704800(2906020200) 500 600 32 211 40 601
GA250 1614952100(2906058800) 597 545 32 211 34 545
  1622007900 203 139 32 211 13 139
Элементы воздушно-масляного разделительного фильтра для INGERSOLL-RAND винтовых компрессоров

Элементы воздушно-масляного разделительного фильтра – Технические параметры:
Модель Объем потока
м3/мин/0.7МПа
Код для элементов воздушно-масляного разделительного фильтра Диаметр для фильтровального элемента мм Высота фильтровального элемента мм Код продукции
UPS22 3 54749247   302 32 310 13 302
30S, ML22 3 39831888 194 226 32 212 17 226
M22 3 39751391 194 216 32 212 17 216
50S, M37 6 39831888 194 226 32 21217 226
M37 6 92754688 194 232 32 212 17 232
EP100 10 42841239 336 356 32 212 22 356
75S, M55 10 39894597 300 190 32 212 27 190
75S 10 54601513 300 190 32 212 27 190
EP200 20 42841247 374 457 32 212 30 457
M90 20 54509427 374 425 32 212 30 458
150S 20 39863865 374 457 32 212 30 458
VHP400SCU
P600SCU
P600SCA
11.6
17
23
92699198 305 250 32 212 27 250
VHP700
P1050E
29.5 92062132 440 620 32 211 40 620
32 212 40 620
ML250 40 39831920
54509500
431 412 32 212 37 412
M250 40 39890600 431 444 32 212 37 444
    39863840 240 275 32 212 17 275
Элементы воздушно-масляного разделительного фильтра для CompAir винтовых компрессоров

Элементы воздушно-масляного разделительного фильтра – Технические параметры:
модель Объем потока
м3/мин/0.7МПа
Код для элементов воздушно-масляного разделительного фильтра Диаметр для фильтровального элемента мм Высота фильтровального элемента мм Код продукции
707 PUAS 1.25/0.7 59177 70 205 32 215 70 204
715PUAS 2.25/0.8 70539 70 205 32 215 70 205
822PUAS 3.57/0.8 59180 70 255 32 215 70 255
830PUAS 4.56/0.8
837PUAS 5.64/0.8
RALLYE
070-112
7.1-12/7.5 10525274   302 AA1355
6050N 6.3/0.75 98262/194 200 250 32 211 17 250
6075N 10/0.7 98262/162 274 230 32 211 22 230
6100N 13.5/0.7 98262/26 348 450 32 211 30 451
6150N 20/0.7 98262/78 355 600 32 211 30 601
Sirius250 42.7/0.7 11427474 440 490 32 211 39 490

Обратная связь
Схожая продукция