«Ingersoll-Rand» Передвижные компрессоры
Ingersoll-Rand Передвижные компрессоры с приводом от двигателя (8.5~18.5 м3/мин):

Передвижные компрессоры с приводом от двигателя – Описание:
1. Система регулирования газа, ON/OFF регулирование, автоматическое регулирование.
2. Высокоэффективная система охлаждения
3. Устройство защиты: защита от обрыва фазы, защита от прекращения работы
4. Воздухоотделитель
5. Импортная, главная одновинтовая машина.
6.Высокая мощность, импортный подпятник.
Ingersoll-Rand Передвижные компрессоры VHP650E– Технические параметры:
| Модель | VHP65OE |
| Рабочий объем газа м3/мин | 18.5 |
| Номинальное давление выхлопных газов бар | 12 |
| Метод охлаждения | С воздушным охлаждением |
| Модель мотора | IY315L-4 |
| Мощность мотора кВт | 160 |
| Эксплуатационный коэффициент | 1.0 |
| Скорость мотора об/мин | 1480 |
| Электропитание в/Ph/Гц | 380/3/50 |
| Содержание масла в газе ppm | <10 |
| Шум dB(A) | 85 |
| Количество интерфейса/размеры (дюйм) | 1-G2 1/2" 3G1 1/4" |
| Количество шин/спецификация | 4X750-16 12PR |
| Внешние размеры Д×Ш×В (мм) | 4100×1900×1950 |
| Вес кг | 4300 |
| Ступень сжатия | Одновинтовой |
Ingersoll-Rand Передвижные компрессоры P425E – Технические параметры:
| Модель | P425E |
| Рабочий объем газа м3/мин | 12 |
| Номинальное давление выхлопных газов бар | 7 |
| Метод охлаждения | С воздушным охлаждением |
| Модель мотора | IY250M2-4 |
| Мощность мотора кВт | 75 |
| Эксплуатационный коэффициент | 1.15 |
| Скорость мотора об/мин | 1480 |
| Электропитание в/Ph/Гц | 380/3/50 |
| Содержание масла в газе ppm | <10 |
| Шум dB(A) | 76 |
| Количество интерфейса/размеры (дюйм) | 1-NPT1 1/4" 3-NPT 3/4" |
| Количество шин/спецификация | 2XST225/75R15D |
| Внешние размеры Д×Ш×В (мм) | 3800×1986×1750 |
| Вес кг | 1940 |
| Ступень сжатия | Одновинтовой |
Ingersoll-Rand Передвижные компрессоры XP375E– Технические параметры:
| Модель | XP375E |
| Рабочий объем газа м3/мин | 10.6 |
| Номинальное давление выхлопных газов бар | 8.6 |
| Метод охлаждения | С воздушным охлаждением |
| Модель мотора | IY250M2-4 |
| Мощность мотора кВт | 75 |
| Эксплуатационный коэффициент | 1.15 |
| Скорость мотора об/мин | 1480 |
| Электропитание в/Ph/Гц | 380/3/50 |
| Содержание масла в газе ppm | <10 |
| Шум dB(A) | 76 |
| Количество интерфейса/размеры (дюйм) | 1-NPT1 1/4" 3-NPT 3/4" |
| Количество шин/спецификация | 2XST225/75R15D |
| Внешние размеры Д×Ш×В (мм) | 3800×1986×1750 |
| Вес кг | 1940 |
| Ступень сжатия | Одновинтовой |
Ingersoll-Rand Передвижные компрессоры HP365E – Технические параметры:
| Модель | HP365E |
| Рабочий объем газа м3/мин | 10.3 |
| Номинальное давление выхлопных газов бар | 10.3 |
| Метод охлаждения | С воздушным охлаждением |
| Модель мотора | IY250M2-4 |
| Мощность мотора кВт | 75 |
| Эксплуатационный коэффициент | 1.15 |
| Скорость мотора об/мин | 1480 |
| Электропитание в/Ph/Гц | 380/3/50 |
| Содержание масла в газе ppm | <10 |
| Шум dB(A) | 76 |
| Количество интерфейса/размеры (дюйм) | 1-NPT1 1/4" 3-NPT 3/4" |
| Количество шины/спецификация | 2XST225/75R15D |
| Внешние размеры Д×Ш×В (мм) | 3800×1986×1750 |
| Вес кг | 1940 |
| Ступень сжатия | Одновинтовой |
Ingersoll-Rand Передвижные компрессоры VHP300E – Технические параметры:
| Модель | VHP300E |
| Рабочий объем газа м3/мин | 8.5 |
| Номинальное давление выхлопных газов бар | 14 |
| Метод охлаждения | С воздушным охлаждением |
| Модель мотора | IY250M2-4 |
| Мощность мотора кВт | 75 |
| Эксплуатационный коэффициент | 1.15 |
| Скорость мотора об/мин | 1480 |
| Электропитание в/Ph/Гц | 380/3/50 |
| Содержание масла в газе ppm | <10 |
| Шум dB(A) | 76 |
| Количество интерфейса/размеры (дюйм) | 1-NPT1 1/4" 3-NPT 3/4" |
| Количество шин/спецификация | 2XST225/75R15D |
| Внешние размеры Д×Ш×В (мм) | 3800×1986×1750 |
| Вес кг | 1940 |
| Ступень сжатия | Одновинтовой |
Ingersoll-Rand Передвижные компрессоры P950E – Технические параметры:
| Модель | P950E |
| Рабочий объем газа м3/мин | 27 |
| Номинальное давление выхлопных газов бар | 7 |
| Метод охлаждения | С воздушным охлаждением |
| Модель мотора | IY315L-4 |
| Мощность мотора кВт | 160 |
| Эксплуатационный коэффициент | 1.0 |
| Скорость мотора об/мин | 1480 |
| Электропитание в/Ph/Гц | 380/3/50 |
| Содержание масла в газе ppm | <10 |
| Шум dB(A) | 85 |
| Количество интерфейса/размеры (дюйм) | 1-G2 1/2" 3G1 1/4" |
| Количество шины/спецификация | 4X750-16 12PR |
| Внешние размеры Д×Ш×В (мм) | 4100×1900×1950 |
| Вес кг | 4300 |
| Ступень сжатия | Одновинтовой |
Ingersoll-Rand Передвижные компрессоры XP950E – Технические параметры:
| Модель | XP950E |
| Рабочий объем газа м3/мин | 27 |
| Номинальное давление выхлопных газов бар | 8.6 |
| Метод охлаждения | С воздушным охлаждением |
| Модель мотора | IY315L-4 |
| Мощность мотора кВт | 160 |
| Эксплуатационный коэффициент | 1.15 |
| Скорость мотора об/мин | 1480 |
| Электропитание в/Ph/Гц | 380/3/50 |
| Содержание масла в газе ppm | <10 |
| Шум dB(A) | 85 |
| Количество интерфейса/размеры (дюйм) | 1-G2 1/2" 3G1 1/4" |
| Количество шин/спецификация | 4X750-16 12PR |
| Внешние размеры Д×Ш×В (мм) | 4100×1900×1950 |
| Вес кг | 4300 |
| Ступень сжатия | Одновинтовой |
Ingersoll-Rand Передвижные компрессоры XP825E – Технические параметры:
| Модель | XP825E |
| Рабочий объем газа м3/мин | 23.5 |
| Номинальное давление выхлопных газов бар | 8.6 |
| Метод охлаждения | С воздушным охлаждением |
| Модель мотора | IY315L-4 |
| Мощность мотора кВт | 160 |
| Эксплуатационный коэффициент | 1.0 |
| Скорость мотора об/мин | 1480 |
| Электропитание в/Ph/Гц | 380/3/50 |
| Содержание масла в газе ppm | <10 |
| Шум dB(A) | 85 |
| Количество интерфейса/размеры (дюйм) | 1-G2 1/2" 3G1 1/4" |
| Количество шины/спецификация | 4X750-16 12PR |
| Внешние размеры Д×Ш×В (мм) | 4100×1900×1950 |
| Вес кг | 4300 |
| Ступень сжатия | Одновинтовой |
Ingersoll-Rand Передвижные компрессоры VHP750E – Технические параметры:
| Модель | VHP750E |
| Рабочий объем газа м3/мин | 21.5 |
| Номинальное давление выхлопных газов бар | 12 |
| Метод охлаждения | С воздушным охлаждением |
| Модель мотора | IY315L-4 |
| Мощность мотора кВт | 160 |
| Эксплуатационный коэффициент | 1.15 |
| Скорость мотора об/мин | 1480 |
| Электропитание в/Ph/Гц | 380/3/50 |
| Содержание масла в газе ppm | <10 |
| Шум dB(A) | 85 |
| Количество интерфейса/размеры (дюйм) | 1-G2 1/2" 3G1 1/4" |
| Количество шин/спецификация | 4X750-16 12PR |
| Внешние размеры Д×Ш×В (мм) | 4100×1900×1950 |
| Вес кг | 4300 |
| Ступень сжатия | одновинтовой |