Многоступенчатая центробежная воздуходувка
Многоступенчатая центробежная воздуходувка отличается высокой эффективностью, низким уровнем шума, равномерным давлением и работой без пульсаций. Она подает сухой, чистый и безмасляный воздух, имеет меньшее количество изнашиваемых деталей, что делает её простой в эксплуатации и практически не требующей обслуживания.
- Производительность
15-500 м³/мин
- Давление
10-100 кПа
- Температура
-35-40℃
Широко используется в различных отраслях промышленности, где требуется эффективная подача воздуха. Основные области применения включают подачу дутья в доменные и чугуноплавильные печи при плавке металлов, поддержку сухого обогащения угля, помощь в процессах флотации полезных ископаемых, аэрацию сточных вод на очистных сооружениях и производство газа в химическом производстве. Этот промышленный вентилятор также способен транспортировать другие специальные газы.
Технические характеристики| Модель | Тип | Мощность (л.с.) | Поток (м³/мин) | Давление (ммАкв) | Выходное отверстие | Размер (мм) | Вес (кг) | ||
| Ш | Д | В | |||||||
| Одинарный | 30 | 20 | 6,000 | 150 | 700 | 1,600 | 1,350 | 530 | |
| 17 | 8,000 | 150 | |||||||
| Одинарный | 50 | 34 | 6,000 | 150 | 700 | 1,600 | 1,350 | 530 | |
| 28 | 8,000 | 150 | |||||||
| Одинарный | 75 | 75 | 4,000 | 200 | 850 | 1,750 | 1,550 | 735 | |
| 51 | 6,000 | 200 | |||||||
| 42 | 8,000 | 200 | |||||||
| 34 | 10,000 | 200 | |||||||
| Одинарный | 100 | 100 | 4,000 | 300 | 850 | 1,750 | 1,550 | 735 | |
| 69 | 6,000 | 200 | |||||||
| 55 | 8,000 | 200 | |||||||
| Одинарный | 125 | 82 | 6,000 | 250 | 1,000 | 1,950 | 1,700 | 1,035 | |
| 70 | 8,000 | 250 | |||||||
| Одинарный | 150 | 105 | 6,000 | 300 | 1,000 | 1.95 | 1,700 | 1,040 | |
| 84 | 8,000 | 250 | |||||||
| 65 | 10,000 | 250 | |||||||
| Одинарный | 200 | 140 | 6,000 | 300 | 1,000 | 1,950 | 1,700 | 1,045 | |
| 109 | 8,000 | 300 | |||||||
| 87 | 10,000 | 250 | |||||||
| Одинарный | 250 | 160 | 6,000 | 300 | 1,000 | 1,950 | 1,700 | 1,080 | |
| 135 | 8,000 | 300 | |||||||
| 104 | 10,000 | 300 | |||||||
| Сдвоенный | 200 | 200 | 4,000 | 500 | 1,000 | 1,950 | 1,700 | 910 | |
| Сдвоенный | 300 | 210 | 6,000 | 400 | 1,300 | 2,350 | 2,100 | 1,600 | |
| 164 | 8,000 | 400 | |||||||
| 133 | 10,000 | 400 | |||||||
| Сдвоенный | 400 | 272 | 6,000 | 500 | 1,600 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | |
| 216 | 8,000 | 400 | |||||||
| 172 | 10,000 | 400 | |||||||
| Сдвоенный | 500 | 320 | 6,000 | 500 | 1,750 | 3,200 | 2,100 | 2,000 | |
| 270 | 8,000 | 500 | |||||||
| 208 | 10,000 | 400 | |||||||
| Сдвоенный | 600 | 420 | 6,000 | 600 | 1,900 | 3,500 | 2,000 | 2,500 | |
| 320 | 8,000 | 600 | |||||||
| 260 | 10,000 | 500 | |||||||






